CARRERA RUNNERS NORTH-TORREON
TORREON COAH., 23 DE SEPTIEMBRE 2007
Categoria Elite
5K Varonil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 2 Evans Muiko   14' 36" 3
2 4 Felipe Castrellon   14' 47" 6
3 11 Daniel Vargas   14' 52" 3
4 3 Juan Armando Rosales   15' 04" 6
5 6 Cristian Zamora   15' 17" 5
6 9 Miguel Orduna Gudino   15' 18" 9
7 8 Daniel Ortiz   15' 19" 6
8 10 Juan Alberto Mena   15' 24" 8
9 7 Hugo Gonzalez   15' 35" 3
10 5 Eduardo Olvera   15' 44" 0
General Varon.
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 593 Martin Rodriguez Flores Libre 30' 59"
2 589 Antonio Garcia Olvera RN 31' 06"
3 332 Gersson Sonora Martinez Galgos 32' 47"
General Fem.
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 328 Lily Flores Solis Galgos Tepa. 35' 09"
2 134 Angelica Maciel Castillo RN 39' 03"
3 394 Jenny Acosta Flores RN 39' 05"
4 344 Fabiola Godinez Garcia Libre 42' 45"
5 308 Diana Guadalupe Becerra Carta Blanca 46' 31"
15-19 Varonil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 287 Luis F. Grimaldo Hdz. RN 35' 03"
2 270 Mixtli Munoz Hernandez RN 36' 08"
3 266 Alfonso Contreras H. Libre 37' 31"
4 286 Jose A. Rosas Ramos RN 37' 03"
5 260 Jaime Alvarez Garcia Valenzuela Team 38' 29"
15-19 Femenil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 262 Viridiana Figueroa Soria Tolego 49' 12"
2 272 Daniela Perea Libre 59' 07
20-29 Varonil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 368 Ricardo Alvarado Gonzalez Lazarin 33' 00"
2 388 Jose A Vargas Quijas Pirma Leon 33' 07"
3 305 Javier Mejia Garcia UAC 34' 57"
4 354 Evaristo Garcia Libre 35' 04"
5 304 Jose de Jesus Veloz G. Fco. Sarabia 35' 57"
20-29 Femenil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 343 Mireya Briones Mtz Libre 47' 00"
2 387 Teodora Rdz Libre 48' 56"
3 341 Fabiola Marquez Galvan 50' 48"
4 301 Jenny Chavarria Simas Sport 53' 28"
5 375 Claudia Estrada Libre 54' 18"
30-39 Varonil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 31 Juan I. Martinez Cuevas A. Galvan 32' 48"
2 108 Felipe de J. Orona Cerda Lazarin 33' 06"
3 1 Jesus Saldana Dominguez Carnes muma 37' 12"
4 133 Gilberto Mtz. Blanco Sindicato Mpal. 38' 05"
30-39 Femenil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 136 Rocio Coronado Ibarra Libre 50' 54"
2 105 Veronica Velazquez Pena Libre 50' 58
3 92 Alicia Castanon Toscano Bosque 54' 01"
40- 49 Varonil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 470 Oscar Martinez Reyna Libre 37' 26"
2 458 Ismael Cordoba Sanchez Libre 41' 06"
3 541 Dario Arellano M. Libre 41' 07"
4 465 Gerardo Picazo Barraza Libre 41' 36"
5 511 Salvador Lopez Rodriguez. Bosque 42' 04"
40-49 Femenil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 571 Lilia Nevarez Libre 47' 23"
2 512 Gabriela Sanchez A. Galvan 48' 06"
3 525 Leticia Cruz Soto A. Galvan 51' 31"
4 545 Veronica Cruz Libre 52' 31"
5 568 Martha A. Macias Libre 55' 18"
50- 59 Varonil
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 701 Manuel Monrreal Bosque 36' 29"
2 724 Felipe Santoup H. Gavioto 46' 03"
3 770 Sergio Arturo Favela T. Libre 46' 26"
4 717 Clemente Ramirez E Matamoros 46' 35"
5 733 Jesus Martinez Marquez Fco. Sarabia 46' 40"
50 y mas Fem.
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 902 Matilde Rivas Alvarez Cuercame Team 51' 34"
2 901 Marina Espinoza C. Cuercame Team 58' 23"
3 911 Rosa Maria Martinez Cuercame Team 58' 23"
4 908 Emma Saldano Bosque 59' 59"
60 y mas Var.
Lugar Numero Nombre Equipo Tiempo
1 806 Pedro Flores Avila San Isidro 45' 52"
2 812 Vicente Lopez Libre 46' 04"
3 810 Juan M. Hernandez Uribe Bosque 50' 32"
4 805 Arturo Palomo Gil Narro 50' 58"
5 816 Jesus Martinez Rojas Libre 52' 00"