Energizer Night Race 2010

USB, Edo. Miranda, Ven

5 de junio de 2010

  Distancia: 10 km de montaña    
  Ganadores Absolutos Femenil.    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� SALAZAR , CRUZ� 53:49:00 53:49:00
2� PACHECO , TANIA� 56:04:00 56:01:00
3� ESPINOZA , ELIZABETH� 1:01:37 1:01:37
       
  Ganadores Absolutos Masculinos    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� SALAZAR , ALEXIS� 41:07:00 41:07:00
2� SALAZAR , FRANKLIN� 44:44:00 44:44:00
3� PACHECO , RAY� 45:32:00 45:32:00
       
       
  junior fem 18-23    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� SALAS BRACHO CLAUDIA PATRICIA� 1:13:53 1:13:53
2� BAEZ , CRISTINA� 1:16:49 1:16:14
3� QUIJADA , JEISSY� 1:22:16 1:22:16
4� PORTILLO , DANIELA� 1:25:14 1:25:14
5� SANCHEZ , YUDITH� 1:27:42 1:27:09
6� NU�EZ , ISABELLA� 1:30:07 1:29:49
7� ABREU , ARELYS ALEJANDRA� 1:31:45 1:31:09
       
       
       
  junior masc 18-23    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� DELGADO JONATHAN� 46:06:00 46:04:00
2� PEREZ MORILLO ANYEXON JOSE� 55:42:00 55:42:00
3� CRESPO , RICARDO� 59:46:00 59:24:00
4� DIB , IGNACIO� 59:26:00 59:26:00
5� GIL GOMEZ ALEJANDRO� 1:02:58 1:02:58
6� MENDEZ , GUSTAVO ENRIQUE� 1:05:26 1:05:19
7� PORTILLO , DAVID� 1:06:17 1:05:44
       
       
  libre femenil 24-34    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� VAAMONDE , MELBA� 1:04:00 1:04:00
2� HERRERA , NAOBY DEL C.� 1:04:02 1:04:02
3� RODRIGUEZ , GELLITZA C.� 1:07:19 1:07:15
4� TORBELLO A. SILHAYDEE Y.� 1:09:36 1:09:32
5� MONTA�OLA , ALICIA� 1:09:56 1:09:40
6� BONILLA , MAGDLEEN� 1:10:59 1:10:46
7� GOMEZ F. YENNY N� 1:11:27 1:11:27
       
       
  libre masc 24-34    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� SANTOS , RAFAEL� 49:39:00 49:39:00
2� MATA , RONY� 50:00:00 49:58:00
3� LAMUS , ALEJANDRO� 56:40:00 56:40:00
4� ROJAS , ERNESTO� 56:50:00 56:50:00
5� CELIS , LEONARDO� 59:03:00 58:50:00
6� TRAVIESO , WILLIAN� 59:08:00 59:08:00
7� GONZALEZ , JOSE ANDRES� 59:12:00 59:12:00
       
       
  Master A Femenil 45-54    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� DELGADO , MARIA MADALENA� 1:03:39 1:03:30
2� CERVANTES ANA� 1:09:51 1:09:51
3� MATA ITURRIZA INES� 1:15:00 1:14:43
4� PACHECO , ROSANA� 1:17:47 1:17:37
5� PEREZ , VILMA� 1:18:26 1:18:26
6� VALLES B. LUZ MARLENE� 1:19:29 1:19:29
7� HERNANDEZ CEDE�O ALICIA ISABEL� 1:19:54 1:19:47
       
       
  Master A Masc 45-54    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� GIL , JOSE� 51:52:00 51:48:00
2� AHOY , CARLOS� 53:39:00 53:39:00
3� QUINTERO LEON RAFAEL A� 56:48:00 56:48:00
4� ZAMORA , JOSE� 58:35:00 58:33:00
5� BETANCOURT , DANIEL� 58:45:00 58:43:00
6� SALAS , GUILLERMO� 1:03:19 1:03:19
7� MORALES I. GUSTAVO A� 1:03:26 1:03:26
       
       
  masrer B Femenil 55-64    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� ESCALONA , MARIA� 1:14:56 1:14:56
2� OGARA , MARIA� 1:18:56 1:18:56
3� CORREDOR , LEONOR� 1:28:43 1:28:37
4� MANZANO , YAJAIRA� 1:29:41 1:29:23
5� RODRIGUEZ , RAIZA� 1:50:40 1:50:29
6� UNAMO , JESUSITA� 1:54:41 1:53:58
       
       
  Master B masc 55-64    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� ANDRADE , JUAN� 55:17:00 55:17:00
2� CISNEROS , ARMANDO� 1:00:23 1:00:20
3� PEREZ , ANGEL� 1:02:34 1:02:34
4� PEREZ , HENRY� 1:06:56 1:06:46
5� PLAZA , JOSE� 1:09:31 1:09:17
6� MARTINEZ MU�OZ JORGE ENRIQUE� 1:09:40 1:09:30
7� DUARTE , LUIS� 1:09:45 1:09:39
       
       
  Master C Fem 65-70    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� CONTRERAS , HILDA� 1:22:50 1:22:44
       
  Master C masc 65-70    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� FERREIRA , OMAR� 1:14:49 1:14:41
2� BARRERA , ALEXIS� 1:18:51 1:18:32
3� BOLIVAR , TILIO R� 1:26:23 1:25:58
       
       
  Master D Femenil 71+    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
       
       
  Master D Masc 71+    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� SEQUERA CISNEROS RUBEN� 1:05:20 1:05:17
2� BLANCO , RAMON� 1:25:22 1:24:54
3� ONDARROA , ERIC� 1:49:13 1:48:35
  ARISTIGUETA JOSE� NO INI. NO INI.
       
  submaster fem 35-44    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� ZARRAMERA , DEISIS� 1:02:33 1:02:33
2� ZARRAGA ZARRAGA ALEIDA� 1:02:42 1:02:42
3� CEBALLOS , MAYDELENE� 1:09:32 1:09:32
4� MAHECHA , ROCIO� 1:13:48 1:13:30
5� AZPURUA , OLGA� 1:13:38 1:13:38
6� ANDRADES , HILENIA� 1:14:14 1:14:14
7� HURTADO FLOR� 1:16:00 1:15:47
       
       
  submaster masc 35-44    
Lug. Nombre Tiempo oficial Tiempo neto
       
1� RAMIREZ CASTRILLON EFREN� 46:59:00 46:59:00
2� CACIQUE VICTOR� 48:51:00 48:49:00
3� LA ROSA AGUILERA CARLOS� 49:49:00 49:49:00
4� RODRIGUEZ G. JOSE� 53:39:00 53:39:00
5� BUSTAMANTE , PLUTARCO� 54:13:00 54:13:00
6� BENITEZ , OSWALDO A� 55:38:00 55:38:00
7� NAVAS , JOHN� 56:44:00 56:44:00