35 Carrera San Isidro Amateur de Saltillo 15k

16 de Mayo de 2010, Saltillo, Coahuila

 
CAT. FEMENIL 14-29                    
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
355 14-29 F Crecencia Ayala Hernandez 28 Libre 1:04:20 1:04:18 62 de 1177 4 de 188 0 de 39 4:17 Minutos / KM
24 14-29 F Monica Luna Gtz 26 Libre 1:08:00 1:07:57 112 de 1177 5 de 188 1 de 39 4:31 Minutos / KM
359 14-29 F Dulce Vanessa Romo Fabela 18 Sigma 1:10:21 1:10:16 151 de 1177 7 de 188 2 de 39 4:41 Minutos / KM
358 14-29 F Jessica Hernandez Gonzalez 17 Sigma 1:10:32 1:10:28 157 de 1177 8 de 188 3 de 39 4:41 Minutos / KM
11 14-29 F Martha Laura Baltazar Garcia 27 Libre 1:10:48 1:10:46 163 de 1177 9 de 188 4 de 39 4:43 Minutos / KM
354 14-29 F Alejandra Zermeño 28 Atletismo Formex 1:14:08 1:14:04 230 de 1177 14 de 188 5 de 39 4:56
 
MASCULINO 14-19                    
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
295 14-29 M Efrain Orduña Gudiño 28 Libre 48:25:00 48:23:00 1 de 1177 1 de 989 0 de 131 3:13 Minutos / KM
238 14-29 M Edgar Ariel Quintero Uribe 23 Libre 48:40:00 48:39:00 2 de 1177 2 de 989 0 de 131 3:14 Minutos / KM
241 14-29 M Francisco Javier Estrada Alvarado 28 Libre 51:30:00 51:30:00 5 de 1177 5 de 989 1 de 131 3:26 Minutos / KM
252 14-29 M Cesar Adrian Montez 23 Halcones 56:00:00 55:58:00 11 de 1177 11 de 989 2 de 131 3:43 Minutos / KM
229 14-29 M Nahum Juan Maldonado Robledo 23 U.A De Cuahuila 56:07:00 56:06:00 12 de 1177 12 de 989 3 de 131 3:44 Minutos / KM
301 14-29 M Gerardo Espinola 19 Libre 56:13:00 56:01:00 13 de 1177 13 de 989 4 de 131 3:44 Minutos / KM
 
 
FEMENIL 30-39                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
790 30-39 F Leticia Acosta Perez 33 Trotime 56:58:00 56:58:00 18 de 1177 1 de 188 0 de 69 3:47 Minutos / KM
757 30-39 F Elida Jasso Martinez 38 Runers North 1:01:34 1:01:33 39 de 1177 2 de 188 0 de 69 4:06 Minutos / KM
760 30-39 F Erika Nohemi Varjas Obregon 34 Normal Superior 1:04:12 1:04:12 61 de 1177 3 de 188 0 de 69 4:16 Minutos / KM
64 30-39 F Evelyn Edith Sanchez Escobedo 35 Libre 1:11:51 1:10:53 188 de 1177 10 de 188 1 de 69 4:43 Minutos / KM
57 30-39 F Martha Alicia Gutierrez Reyna 31 Deacero 1:12:00 1:11:12 191 de 1177 12 de 188 2 de 69 4:44 Minutos / KM
61 30-39 F Karina Mtz Sanchez 30 Tornados 1:13:00 1:12:56 213 de 1177 13 de 188 3 de 69 4:51 Minutos / KM
 
 
 
masculino 30-39                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
463 30-39 M Jeusus Bracho Acosta 31 Libre 49:31:00 49:30:00 3 de 1177 3 de 989 0 de 293 3:18 Minutos / KM
569 30-39 M Jaime Perez Cortes 39 Mahle Componentes De Motor 52:56:00   6 de 1177 6 de 989 1 de 293 No Definido
645 30-39 M Juan Alberto Tovar Rivas 38 Libre 53:24:00 53:21:00 7 de 1177 7 de 989 2 de 293 3:33 Minutos / KM
654 30-39 M Erasmo Ivan Mu�oz Alvizo 33 La Raza 53:35:00 53:34:00 8 de 1177 8 de 989 3 de 293 3:34 Minutos / KM
487 30-39 M Blas Sanchez Lopez 35 Deacero 55:07:00 55:07:00 10 de 1177 10 de 989 4 de 293 3:40 Minutos / KM
789 30-39 M Carlos Guerrero Tovar 33 Trotime 57:10:00 57:10:00 20 de 1177 19 de 989 5 de 293 3:48 Minutos / KM
 
femenil 40-49                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
1143 40-49 F Rosa Maria Gonzalez Ramirez 47 Libre 1:08:28 1:08:26 125 de 1177 6 de 188 1 de 64 4:33 Minutos / KM
1145 40-49 F Reina Gutierrez Islas 41 Gato Araiza 1:11:56 1:11:55 190 de 1177 11 de 188 2 de 64 4:47 Minutos / KM
119 40-49 F Maria Teresa Salas Martinez 47 Memo Club Churubusco 1:15:17 1:15:16 255 de 1177 16 de 188 3 de 64 5:01 Minutos / KM
118 40-49 F Silvia Georgina Rodarte Torres 43 Libre 1:19:14 1:19:14 348 de 1177 19 de 188 4 de 64 5:16 Minutos / KM
85 40-49 F Maria Antonieta Leal Cota 42 Tornedos 1:21:53 1:21:15 415 de 1177 22 de 188 5 de 64 5:25 Minutos / KM
96 40-49 F Velia Aldape De Garcia 44 Libre 1:22:46 1:22:44 437 de 1177 23 de 188 6 de 64 5:30 Minutos / KM
 
 
masculino 40-49                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
977 40-49 M Luis Marcial Robledo Salas 40 Libre 50:50:00 50:49:00 4 de 1177 4 de 989 0 de 323 3:23 Minutos / KM
902 40-49 M Gilberto Esquivel Martinez 42 Deacero 54:09:00 54:08:00 9 de 1177 9 de 989 1 de 323 3:36 Minutos / KM
1179 40-49 M Juan Antonio Hernandez Lopez 42 Libre 56:33:00 56:32:00 15 de 1177 15 de 989 0 de 323 3:46 Minutos / KM
859 40-49 M Jesus Mendoza Gamez 40 Tigrillos Cifunsa 57:09:00 57:08:00 19 de 1177 18 de 989 1 de 323 3:48 Minutos / KM
862 40-49 M Juan Muñoz Mendoza 42 Libre 58:48:00 58:46:00 25 de 1177 24 de 989 2 de 323 3:55 Minutos / KM
904 40-49 M Juan Manuel Garcia Martinez 41 Deacero 1:00:23 1:00:20 31 de 1177 30 de 989 3 de 323 4:01 Minutos / KM
 
femenil 50-54                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
129 50-54 F Ana Olivia Pacheco Vega 51 Corredores Jg 1:26:20 1:26:13 543 de 1177 37 de 188 1 de 8 5:44 Minutos / KM
127 50-54 F Emma Leonor Jaramillo Carrisales 50 Hielo Cristal 1:30:26 1:30:11 661 de 1177 57 de 188 2 de 8 6:00 Minutos / KM
136 50-54 F Guadalupe De Las Fuentes 50 Libre 1:36:57 1:35:59 830 de 1177 86 de 188 3 de 8 6:23 Minutos / KM
128 50-54 F Blanca Leticia Coss 52 Sport City 1:50:01 1:49:46 1012 de 1177 139 de 188 4 de 8 7:19 Minutos / KM
130 50-54 F Iraseme Leal Medellin 52 Zoky 1:53:19   1031 de 1177 146 de 188 5 de 8 No Definido
131 50-54 F Diana Laura Ruiz Alamillo 51 Gato Araiza 1:56:37 1:55:57 1045 de 1177 155 de 188 6 de 8 7:43 Minutos / KM
 
 
masculina 50-54                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
1252 50-54 M Francisco Javier Lopez Corona 52 Colegio Atenas 1:03:05 1:03:00 49 de 1177 47 de 989 1 de 108 4:12 Minutos / KM
1264 50-54 M Pedro Gurrola Guerrero 51 Libre 1:03:25 1:03:21 52 de 1177 50 de 989 2 de 108 4:13 Minutos / KM
1238 50-54 M Juan Neave Melchor 52 Policia Estatal 1:05:32 1:04:50 72 de 1177 68 de 989 3 de 108 4:19 Minutos / KM
1332 50-54 M Gerardo Martinez Guerrero 51 Memo Club Churubusco 1:05:35 1:05:33 73 de 1177 69 de 989 4 de 108 4:22 Minutos / KM
1212 50-54 M Hector Enrique Ibarra Rivera 51 Corredores De Calentadores 1:07:32 1:07:31 103 de 1177 99 de 989 1 de 108 4:30 Minutos / KM
1331 50-54 M Tomas Casta�eda De Leon 53 Scyf 1:08:22 1:08:08 120 de 1177 115 de 989 5 de 108 4:32 Minutos / KM
 
 
femenil 55-59                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
156 55-59 F Alma Delia Galvan Velez 57 Libre 1:29:56 1:29:30 642 de 1177 53 de 188 1 de 7 5:58 Minutos / KM
155 55-59 F Luz Maria Hdz Rdz 55 Libre 1:43:26 1:42:43 947 de 1177 118 de 188 2 de 7 6:50 Minutos / KM
159 55-59 F Xochitl Pe�a Hernandez 56 Corredores Del Sur 1:44:31 1:44:19 959 de 1177 121 de 188 3 de 7 6:57 Minutos / KM
146 55-59 F Olga Sansores Salazar 57 Libre 1:46:35 1:45:44 985 de 1177 130 de 188 4 de 7 7:02 Minutos / KM
161 55-59 F Mary Rodriguez Alaniz 56 Corredores Del Sur 1:47:57 1:47:31 994 de 1177 134 de 188 5 de 7 7:10 Minutos / KM
160 55-59 F Laura Tovalin Castillo 55 Zaragoza 1:57:36 1:57:36 1051 de 1177 158 de 188 6 de 7 7:50 Minutos / KM
 
masculino 55-59                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
1412 55-59 M Rasalio Albarado Ortiz 55 Libre 1:02:32 1:02:31 44 de 1177 42 de 989 1 de 86 4:10 Minutos / KM
1377 55-59 M Juan Pablo Sena Puente 55 Libre 1:03:17 1:03:15 50 de 1177 48 de 989 2 de 86 4:13 Minutos / KM
1430 55-59 M Esteban Guadalupe Aguilar Mendoza 55 Cerritos 1:10:05 1:09:37 146 de 1177 140 de 989 3 de 86 4:38 Minutos / KM
1385 55-59 M Juan Rodriguez Marquez 56 C.R.O.C 1:10:29 1:10:02 155 de 1177 148 de 989 4 de 86 4:40 Minutos / KM
1372 55-59 M Hilario Lopez Moreno 55 Libre 1:10:48 1:10:34 164 de 1177 155 de 989 5 de 86 4:42 Minutos / KM
1391 55-59 M Leonel Gallegos Medina 57 Presidensia Municipal 1:10:52 1:10:11 166 de 1177 157 de 989 6 de 86 4:40 Minutos / KM
 
femenil 60-99                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
164 60-99 F Laura Sanmiguel Alvarado 63 Libre 1:29:54 1:29:34 641 de 1177 52 de 188 1 de 1 5:58 Minutos / KM
 
 
masculino 60-99                      
Número Categoría Nombre Apellido Edad Club Tiempo Tiempo Chip Lugar General Lugar Rama Lugar Categoría Paso
164 60-99 F Laura Sanmiguel Alvarado 63 Libre 1:29:54 1:29:34 641 de 1177 52 de 188 1 de 1 5:58 Minutos / KM