3a Carrera Farmacias de Similares Monterey

Monterrey, N.L.

27 de Junio de 2010

Categoría Absoluto Femenil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
HYVON NGTICH X 1004 3:19 23:31.4 0:33:25 0:33:22 1 1 13
Categoría Absoluto Varonil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
JUAN CARLOS ROMERO BERNAL 733 2:54 20:43.2 0:29:10 0:29:08 1 1 1
Categoría Juvenil Femenil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
STEPHANIE MIRANDA RODRIGUEZ 295 4:22 30:33.3 0:43:50 0:43:47 1 12 126
DOMINGA GUTIERREZ BELTRAN 256 4:27 31:12.5 0:44:42 0:44:36 2 16 141
JESSICA GARAY CORONADO 1493 4:31 31:20.3 0:45:27 0:45:24 3 19 168
SULY MITZU MEDELLIN LEOS 1319 4:42 33:03.7 0:47:19 0:47:12 4 24 219
CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ LARA 239 4:44 33:39.9 0:47:33 0:47:27 5 27 228
Categoría Juvenil Varonil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
JAVIER VEGA LUNA 1201 3:10 22:35.0 0:31:55 0:31:52 1 8 8
IVAN DE JESUS ORTIZ ARRIAGA 621 3:19 23:29.0 0:33:22 0:33:18 2 12 12
ANGEL DE JESUS RIVAS URBINA 12 3:21 23:35.1 0:33:41 0:33:38 3 14 16
GERARDO MONSIVAIS TREVIÑO 589 3:24 23:53.1 0:34:14 0:34:10 4 17 19
JORGE ANTONIO ALVAREZ VELAZQUEZ 378 3:28 24:29.1 0:34:53 0:34:48 5 19 21
Categoría Libre Femenil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
OGLA CHERONO X 64 3:20 23:31.7 0:33:29 0:33:26 1 2 15
JUDY KIMUGE JESIRE 832 3:34 24:45.7 0:35:57 0:35:53 2 3 30
ARIZBET PEREA PADILLA 1469 4:11 29:26.5 0:41:58 0:41:55 3 8 103
ANA TERESA MARTINEZ SAENZ 1386 4:14 29:44.5 0:42:30 0:42:27 4 10 107
MARIA DEL ROSARIO GARCIA LUGO 684 4:30 31:58.6 0:45:10 0:45:06 5 18 156
Categoría Libre Varonil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
JOHN KIPROTICH X 1442 2:54 20:43.1 0:29:13 0:29:11 1 2 2
ALFRED CHEROP X 1003 2:57 20:42.4 0:29:46 0:29:42 2 3 3
ISAACK KEMBOI KIMAIYO 584 3:02 20:59.5 0:30:29 0:30:27 3 4 4
ISAAC WAWERU MACHARIA 1264 3:04 21:31.8 0:30:52 0:30:49 4 5 5
AROON HERMES ARIAS NAVARRO 1387 3:19 22:33.5 0:33:17 0:33:13 5 11 11
MIGUEL IBARRA LOPEZ 2 3:20 23:22.9 0:33:26 0:33:24 6 13 14
Categoría Master Femenil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
ALICIA RODRIGUEZ SALDIVAR 1208 3:48 26:50.6 0:38:09 0:38:05 1 4 52
GLORIA ESCAREÑO LOPEZ 732 3:54 27:30.7 0:39:05 0:39:01 2 5 61
NICOLE HENKEL BEHIEND 884 4:01 28:10.7 0:40:17 0:40:17 3 6 75
FAUSTINA SALGADO BAUTISTA 55 4:06 28:36.5 0:41:05 0:41:01 4 7 90
Categoría Master Varonil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
ALEJANDRO JIMENEZ CARO 1207 3:08 21:51.8 0:31:27 0:31:25 1 6 6
ROGELIO SALINAS AGUIRRE 284 3:10 22:16.9 0:31:47 0:31:43 2 7 7
JOSE ANTONIO GARCIA OLVERA 1272 3:12 22:26.7 0:32:09 0:32:05 3 9 9
KEFAH KERARO X 795 3:18 22:27.9 0:33:09 0:33:07 4 10 10
ISAIAS ALARCON SOLIS 278 3:28 24:25.4 0:34:56 0:34:53 5 20 22
Categoría Veterano Femenil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
MARINA SANCHEZ PERALTA 873 4:25 31:02.5 0:44:19 0:44:12 1 14 136
EDUVIGES MORALES SOTO 323 4:41 32:39.4 0:47:03 0:46:59 2 23 207
ELIDIA LUGO CORPUS 583 4:44 33:18.1 0:47:28 0:47:25 3 26 226
FAUSTINA SANCHEZ VALDEZ 706 5:04 35:53.2 0:51:00 0:50:52 4 42 346
FRANCISCA LUNA GARCIA 1182 5:07 36:18.6 0:51:27 0:51:16 5 44 363
Categoría Veterano Plus Femenil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
ANGELINA GONZALEZ FLORES 1284 4:27 31:05.1 0:44:39 0:44:30 1 15 139
MA DE LA LUZ GALEANA MORALES 1241 4:46 33:12.8 0:47:55 0:47:50 2 28 244
MARIA DE LA LUZ CARRILLO MEDINA 940 4:52 0 0:49:42 0:48:44 3 35 302
JUANITA SOTELO AMAYA 667 5:18 36:56.6 0:53:14 0:53:06 4 48 408
ELOINA TREVIÑO GONZALEZ 783 5:52 41:22.5 0:59:00 0:58:47 5 78 614
Categoría Veterano Plus Varonil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
LUIS OLVERA CRUZ 1251 3:30 24:26.2 0:35:11 0:35:08 1 23 25
ARTEMIO NAVARRO ALEJANDRE 290 3:36 25:13.8 0:36:13 0:36:11 2 31 34
CRUZ CONTRERAS MARTINEZ 1095 3:54 27:23.9 0:39:08 0:39:04 3 58 63
ALFREDO CASTILLO SOLIS 420 4:03 28:35.1 0:40:37 0:40:34 4 73 79
RODOLFO GARCIA BARRAZA 937 4:03 28:29.0 0:40:45 0:40:36 5 75 81
Categoría Veterano Varonil                
Nombre No. V.prom. Parcial Tiempo oficial Tiempo chip Lugar Categoría Lugar rama Lugar general
JAVIER CORONADO RODRIGUEZ 296 3:27 24:15.8 0:34:34 0:34:31 1 18 20
JOSE ABEL REYNA URBINA 993 3:33 24:53.8 0:35:40 0:35:35 2 26 28
AMADO RODRIGUEZ BRISEÑO 257 3:39 25:43.8 0:36:44 0:36:41 3 39 42
BLAS RAMIREZ ALVARADO 1222 3:44 26:03.5 0:37:36 0:37:28 4 43 46
MIGUEL MONRREAL ARANDA 1440 3:49 27:20.8 0:38:19 0:38:13 5 49 53