|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
NEZAHUALCOYOTL |
www.deporte-total.com |
|
||||||||||||
|
|
|
14/10/2007 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
1280 |
JONATAN CASTAÑEDA LOPEZ |
CIUDAD SATELITE |
0:29:35 |
||||||||||||
|
2 |
923 |
CARLOS ABRAHAM. PACHECO ZAMUDIO |
METEPEC |
0:29:49 |
||||||||||||
|
3 |
2152 |
OSCAR MATEO CERON SANTOS |
HIDALGO |
0.30:08 |
||||||||||||
|
|
|
CATEGORIA MASTER |
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
1463 |
MAXIMO CASTILLO SANTIAGO |
XOCHIMIILCO |
0:30:58 |
||||||||||||
|
2 |
1556 |
JUAN MARTINEZ FIGUEROA |
D.F. |
0:31:38 |
||||||||||||
|
3 |
2487 |
JOSE MARTIN HERNANDEZ ORTIZ |
IZTAPALAPA |
0:31:56 |
||||||||||||
|
|
|
CATEGORIA JUVENIL |
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
2110 |
ISMAEL MONDRAGON ESCALONA |
DF |
0:29:50 |
||||||||||||
|
2 |
1955 |
JUAN CARLOS SALVADOR PEREZ |
TLAXCALA |
0:31:16 |
||||||||||||
|
3 |
1268 |
ROGELIO IGOR SANCHEZ CASTRO |
PUEBLA |
0:32:05 |
||||||||||||
|
|
|
CATEGORIA VETERANOS |
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
904 |
LORENZO SANABRIA PIÑA |
METEPEC EDO DE MEXICO |
0:33:38 |
||||||||||||
|
2 |
226 |
RICARDO HINIJOSA ANASTASIO |
BARRI SAN JUAN |
0:34:44 |
||||||||||||
|
3 |
1884 |
CARLOS BERNAL DE PAZ |
SANTA CRUZ AYOTUXCO |
0:35:01 |
||||||||||||
|
|
|
FEMENIL |
|
|
||||||||||||
|
CATEGORIA LIBRE |
|
CATEGORIA LIBRE |
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
1963 |
JUDITH RAMIREZ HERNANDEZ |
XALAPA |
0:33:33 |
||||||||||||
|
2 |
2128 |
MARIA GUADALUPE SANTANA MARIN |
GUADALAJARA |
0:35:49 |
||||||||||||
|
3 |
2468 |
ESTELA XOLATENCO ATLATENCO |
PUEBLA |
0:35:56 |
||||||||||||
|
|
|
CATEGORIA MASTER |
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
1224 |
MA. ELENA ATONAL SILVA |
TLAXCALA |
0:36:38 |
||||||||||||
|
2 |
1418 |
REYNA MORENO VILLANUEVA |
D.F. |
0:39:34 |
||||||||||||
|
3 |
604 |
ELENA RODRIGUEZ ESTRADA |
LA PERLA |
0:40:35 |
||||||||||||
|
|
|
CATEGORIA JUVENIL |
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
1111 |
VIANNEY VILLANUEVA CORTES |
EDO. DE MEXICO |
0:37:26 |
||||||||||||
|
2 |
1998 |
SUSANA BAUTISTA VILLEGAS |
MICHOACAN |
0:37:33 |
||||||||||||
|
3 |
2140 |
KARLA DIAZ MUÑOZ |
BENITO JUAREZ |
0:38:08 |
||||||||||||
|
|
|
CATEGORIA VETERANOS |
|
|
||||||||||||
|
LUGAR |
No. |
NOMBRE |
PROCEDENCIA |
TIEMPO |
||||||||||||
|
1 |
1412 |
PATRICIA RUBI RUIZ ALFARO |
DF |
0:43:40 |
||||||||||||
|
2 |
1822 |
ROSAURA CORTES |
PANAMERICANA |
0:44:32 |
||||||||||||
|
3 |
1011 |
YOLANDA RODRIGUEZ CUEVAS |
D.F. |
0:45:50 |
RESULTADOS GENERALES
SERIAL ATLETICO COMPROMISO ESTADO DE MEXICO DE LA INDEPENDENCIA A LA REVOLUCION NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO. 14 OCTUBRE 2007 9:00 A.M. 5a.FECHA RESULTADOS www.precisiontotal.com
Lugar Div No. Nombre Categ Ed Ciudad Tiempo Paso
===== === ===== =================== ===== == ========== ======= =====
1 1 1280 JONATHAN CASTAÑEDA MLIBR 21 SATELITE 29:35 2:58
2 2 923 CARLOS A. PACHECO Z MLIBR 26 29:49 2:59
3 1 2110 ISMAEL MONDRAGON ES MJUVE 18 SAN ESTEBA 29:50 2:59
4 3 2152 OSCAR MATE CERON SA MLIBR 23 AMPLIACION 30:08 3:01
5 4 207 EDGAR PEREZ HILPAS MLIBR 29 SAN NICOLA 30:37 3:04
6 5 1958 RUBÉN GARCIA GOMEZ MLIBR 36 CAROLA 30:39 3:04
7 6 1813 MIGUEL ANG IBARRA L MLIBR 27 DOMINGO AR 30:53 3:06
8 1 1463 MAXIMO CASTILLO SAN MMAST 40 VALLE SANT 30:58 3:06
9 7 628 JAVIER RAMIREZ DURA MLIBR 35 31:08 3:07
10 8 1634 JULIO CESA VALLE VA MLIBR 35 10 DE MAYO 31:10 3:07
11 9 2449 MIGUEL ANG MENDEZ T MLIBR 28 BARRIO DE 31:11 3:08
12 10 231 J ATRIZ SANCHEZ JIM MLIBR 39 SEBASTIAN 31:13 3:08
13 2 1955 JUAN CARLO SALVADOR MJUVE 16 LA SANTISI 31:16 3:08
14 11 1924 ARMANDO MELO CRUZ MLIBR 27 TECOMITL 31:18 3:08
15 12 1396 CESAR JIME JIMENEZ MLIBR 34 31:25 3:09
16 13 2313 ROBERTO SAAVEDRA DE MLIBR 22 ARTES GRAF 31:26 3:09
17 14 1938 GIOVANI GONZALEZ PO MLIBR 24 ELECTRICIS 31:29 3:09
18 15 1953 FRANCISCO FERNANDEZ MLIBR 37 SANTIAGO A 31:30 3:09
19 2 1556 JUAN MARTINEZ FIGUE MMAST 43 TLALPAN 31:38 3:10
20 16 1911 MARCO ANTO RAMIREZ MLIBR 27 OCOPULCO 31:39 3:10
21 17 1792 ALFREDO PASCUAL MAR MLIBR 24 SAN JOSE P 31:41 3:11
22 18 906 DANIEL VARGAS SANCH MLIBR 23 31:45 3:11
23 19 905 GUALVERTO VARGAS SA MLIBR 30 31:47 3:11
24 20 1978 ARIEL AGUIRRE GUTIE MLIBR 29 PRADOS EL 31:49 3:11
25 3 2487 MARTIN HERNANDEZ OR MMAST 40 BARRIO SAN 31:56 3:12
26 21 2321 AMANDO XOC BAEZ VAR MLIBR 26 EJIDAL EMI 31:58 3:12
27 22 2410 MARCO ANTO GONZALEZ MLIBR 34 COSMOPOLIT 32:05 3:13
28 3 1268 ROGELIO IG SANCHEZ MJUVE 19 VILLA DE R 32:05 3:13
29 4 1322 MARTIN GARCIA MARTI MJUVE 17 BENITO JUA 32:10 3:13
30 23 2017 JOSE GONZALEZ PEREZ MLIBR 24 BARRIO ALT 32:14 3:14
31 5 2008 MIGUEL ANG PATIÑO P MJUVE 19 CAMPESTRE 32:16 3:14
32 24 1274 JUAN NAVA CASTILLO MLIBR 25 COCOTITLAN 32:18 3:14
33 25 1382 CHRISTIAN LOZANO RO MLIBR 25 EL TESORO 32:21 3:15
34 26 2198 BERNARDO DIAZ ORTIZ MLIBR 35 TEPEXOYUCA 32:24 3:15
35 27 1892 OSCAR ROBE GALINDO MLIBR 26 RINCONADA 32:26 3:15
36 28 1982 MIGUEL ANG ORTIZ LE MLIBR 28 SANTA CRUZ 32:34 3:16
37 4 1232 RENE DELGADILLO VAL MMAST 42 SAN JUAN I 32:37 3:16
38 29 1022 CRESENCIO AYALA ERN MLIBR 25 32:38 3:16
39 5 1614 JACOBO MENDEZ SILVA MMAST 40 JARDINES D 32:40 3:16
40 30 480 JULIAN MARTINEZ MOR MLIBR 32 2DA. AMPL. 32:46 3:17
41 6 1468 JOEL ORTIZ TAPIA MMAST 45 LA PRADERA 32:56 3:18
42 7 1858 JAVIER HERNANDEZ LO MMAST 41 HANK GONZA 32:59 3:18
43 6 2369 HUMBERTO ALVAREZ RE MJUVE 19 OXTOC 33:02 3:19
44 31 358 RAYMUNDO ROSALES SA MLIBR 24 SAN ANDRES 33:04 3:19
45 8 1245 JORGE BECERRIL CHIM MMAST 41 STA. CRUZ 33:07 3:19
46 7 2437 JOSE SALVA CAMACHO MJUVE 18 EL ROCIO I 33:09 3:19
47 32 2125 LUIS CRUZ GUTIERREZ MLIBR 26 BENITO JUA 33:11 3:20
48 33 694 GUILLERMO RAMOS ESP MLIBR 23 33:13 3:20
49 34 445 GLORIO GOMEZ CASTRO MLIBR 35 AGUA AZUL 33:13 3:20
50 8 2333 NESTOR CORDOBA RIOS MJUVE 19 VILLA DE G 33:15 3:20
51 9 455 JAVIER VEGA LUNA MJUVE 16 EL SOL 33:19 3:20
52 35 443 EDUARDO JIMENEZ REY MLIBR 35 PANTITLAN 33:21 3:21
53 10 1320 GUILLERMO ESTRADA S MJUVE 18 ZONA CENTR 33:23 3:21
54 36 1773 GUSTAVO SANDOVAL CE MLIBR 31 MOCTEZUMA 33:28 3:21
55 37 1223 TOMAS MEDINA PEREZ MLIBR 38 SANTA CRUZ 33:31 3:22
56 1 1963 JUDITH RAMIREZ HERN FLIBR 33 7 DE NOVIE 33:36 3:22
57 38 62 SILVIO AMADOR GUEVA MLIBR 38 EMILIANO Z 33:37 3:22
58 1 904 LORENZO SANABRIA PI MVETE 54 33:38 3:22
59 9 2249 RAUL GONZALEZ CERON MMAST 41 VALLE DE A 33:51 3:24
60 11 1793 JOSE LUIS RUFIN FON MJUVE 19 PUEBLO NUE 33:53 3:24
61 39 2075 EMAMNUEL VALENTINO MLIBR 25 SAN SEBAST 33:55 3:24
62 10 1208 PRUDENCIO DIAZ VAZQ MMAST 48 CUCHILLA A 33:55 3:24
63 11 1431 RAUL REYES MONDRAGO MMAST 40 BOSQUES DE 33:58 3:24
64 40 1206 JOSE ANTON RETIZ TO MLIBR 29 CANDELARIA 34:00 3:24
65 12 1424 GUILLERMO GARCIA BA MMAST 42 AMPLIACION 34:03 3:25
66 1984 34:05 3:25
67 13 1480 JOSE LUIS GARCIA MA MMAST 49 CIUDAD LAG 34:07 3:25
68 12 2073 JOSE ROBER TROCHE R MJUVE 17 SAN ISIDRO 34:09 3:25
69 14 2069 JOSE ARTUR REYES AV MMAST 40 TEXALPA 34:11 3:26
70 15 577 MODESTO PANIAGUA ME MMAST 43 HEROES 34:15 3:26
71 41 1389 MARCOS AUR DE LA RO MLIBR 31 JARDINES D 34:17 3:26
72 42 170 TIRSO VAZQUEZ MORAL MLIBR 20 34:20 3:26
73 16 2204 JESUS JUAREZ OLIVAR MMAST 46 DR. JORGE 34:23 3:27
74 13 1207 ANGEL FELI VERGARA MJUVE 19 BARRIO SAN 34:26 3:27
75 43 1473 MIGUEL AGU RIVERA V MLIBR 30 TACUBAYA 34:29 3:27
76 17 876 ANDRES VALENCIA MEN MMAST 42 34:30 3:27
77 14 1856 CESAR BAEZ VELAZQUE MJUVE 18 3 DE MAYO 34:33 3:28
78 142 34:34 3:28
79 44 413 AUGUSTO GONZALEZ SA MLIBR 38 EDO. DE ME 34:36 3:28
80 18 441 ALFREDO JIMENEZ REY MMAST 42 PANTITLAN 34:38 3:28
81 19 381 JOSE REYES GARCIA MMAST 49 VALLE DE L 34:41 3:29
82 45 386 FIDEL MUNGUIA GOMEZ MLIBR 37 REFORMA 34:41 3:29
83 15 2150 NESTOR ROBLES ROJAS MJUVE 18 BENITO JUA 34:42 3:29
84 16 1913 ANTONIO BELMON GONZ MJUVE 17 TORRES BOD 34:43 3:29
85 2 226 RICARDO HINIJOSA AN MVETE 54 BARRI SAN 34:44 3:29
86 46 1889 GILBERTO RODRIGUEZ MLIBR 39 SAN RAFAEL 34:48 3:29
87 47 1071 JOSE TRINI GRANADOS MLIBR 38 34:49 3:29
88 48 169 MIGUEL TARRES SOLIS MLIBR 20 34:50 3:29
89 20 1163 JUAN SANCHEZ BALBUE MMAST 45 34:51 3:30
90 49 2012 ISIDRO PEREZ MEJIA MLIBR 22 TEMOAYA 34:53 3:30
91 21 1096 JUAN SALAS ROSAS MMAST 43 34:55 3:30
92 50 2126 SERGIO ANTONIO MEZA MLIBR 26 SANTA CRUZ 34:56 3:30
93 51 1403 SANTIAGO LARA JIMEN MLIBR 39 PADRE FIGU 34:58 3:30
94 52 2143 CAROLINO HERNANDEZ MLIBR 30 VALLE DE L 34:58 3:30
95 3 1884 CARLOS BERNAL DE PA MVETE 51 SANTA CRUZ 35:01 3:31
96 4 2074 JOSE DESID XICOTENC MVETE 52 PAPALOTLA 35:03 3:31
97 17 1989 CESAR ALBE LOPEZ CO MJUVE 16 TULA DE AL 35:04 3:31
98 1535 35:04 3:31
99 53 2196 JUAN DIAZ ORTIZ MLIBR 32 TEPEXOYUCA 35:08 3:31
100 18 371 ANGEL CRIS HERNANDE MJUVE 18 VALLE DE L 35:10 3:31
101 22 1643 ANGEL ROMERO NAVA MMAST 40 LA NOPALER 35:13 3:32
102 54 2314 LEONEL CORTES MARAV MLIBR 31 VALLE DORA 35:18 3:32
103 5 1772 ARTEMIO NAVARRO ALE MVETE 57 SAN JOSE P 35:20 3:32
104 19 461 PEDRO ISID MORALES MJUVE 18 EDO. DE ME 35:25 3:33
105 1568 35:26 3:33
106 23 1123 JESUS VALDEZ FALCON MMAST 43 35:29 3:33
107 55 1201 RUPERTO MENDEZ ALME MLIBR 39 ATLACOMULC 35:30 3:33
108 6 1779 JOSE LUIS ACOSTA HE MVETE 51 7 DE JULIO 35:34 3:34
109 24 2133 MANUEL MORA GARCIA MMAST 40 JARDINES D 35:34 3:34
110 7 566 MARIO ANTO SANCHEZ MVETE 52 METROPOLIT 35:34 3:34
111 25 1781 JOSE JAIME LOPEZ BE MMAST 42 JACARANDAS 35:36 3:34
112 56 223 JAVIER VELAZQUEZ CA MLIBR 36 NUEVA GUAD 35:36 3:34
113 26 1778 FELIPE ESQUIVEL COR MMAST 41 EL ROSAL 35:37 3:34
114 57 879 SALVADOR HERNANDEZ MLIBR 31 35:38 3:34
115 27 1769 JUAN GONZALEZ ALVER MMAST 42 TULYEHUALC 35:39 3:34
116 58 222 ULISES DAN LOPEZ HE MLIBR 24 JUAN ESCUT 35:41 3:35
117 59 2102 MIGUEL CONTREAS POZ MLIBR 37 BARRIO SAN 35:45 3:35
118 60 1215 MODESTO HERNANDEZ A MLIBR 20 SAN CAYETA 35:45 3:35
119 8 1125 BASILIO SANCHEZ ORT MVETE 52 35:45 3:35
120 61 2454 ENRIQUE POTRERO MIR MLIBR 21 BARRIO DE 35:45 3:35
121 28 2095 J PUEBLITO TRENADO MMAST 46 MIGUEL HID 35:46 3:35
122 29 1784 MARIN0 PAT REYES OS MMAST 44 ESPERANZA 35:48 3:35
123 2 2128 GUADALUPE SANTANA M FLIBR 25 BENITO JUA 35:49 3:35
124 62 1785 ANDRES MARTINEZ RUI MLIBR 29 CAM A MONE 35:51 3:36
125 30 451 ARTURO ALVAREZ CRUZ MMAST 49 ARENAL 2DA 35:54 3:36
126 1184 35:54 3:36
127 3 2468 ESTELA XOLALTENCO A FLIBR 32 DEL MAESTR 35:56 3:36
128 4 1662 ARIANA QUINO SALAZA FLIBR 23 NUEVO MOLI 35:57 3:36
129 198 35:59 3:36
130 63 1949 JUAN YA¾EZ CABRERA MLIBR 31 FRACC. JAR 36:00 3:36
131 64 1947 OSCAR ROBE ROQUI SO MLIBR 33 EL TENAYO 36:01 3:37
132 20 2147 MARCOS MAT CRUZ MAR MJUVE 19 BENITO JUA 36:12 3:38
133 65 2070 SALVADOR F MACIAS R MLIBR 37 ROMERO RUB 36:13 3:38
134 66 2020 JORGE ALFR MENDEZ T MLIBR 32 HUICHAPAN 36:13 3:38
135 5 1064 MARGARITA LOPEZ LEZ FLIBR 30 36:15 3:38
136 31 2165 MARTIN JUA CASTELLA MMAST 43 COLONIA SA 36:16 3:38
137 9 1868 MARIO CHACON ESCAMI MVETE 51 FRACC. JAR 36:18 3:38
138 67 642 JOSE MANUE SANCHEZ MLIBR 33 36:19 3:38
139 10 1442 EULOGIO BARRERA MOR MVETE 51 PBLO SAN M 36:21 3:39
140 32 379 CARLOS MAN JIMENEZ MMAST 48 AMPLIACION 36:23 3:39
141 68 918 MIGUEL GONZALEZ SAN MLIBR 27 36:24 3:39
142 69 2050 JULIO NAVARRO GARC™ MLIBR 28 APANTZINGO 36:27 3:39
143 70 572 MARTIN ELIZARRADAS MLIBR 36 TLALPIZAHU 36:29 3:39
144 33 1427 MIGUEL ANG VARGAS I MMAST 43 ARENAL 4A 36:30 3:39
145 71 1628 JAVIER HERNANDEZ QU MLIBR 23 MEXICAPAN 36:32 3:40
146 34 1644 EMIGDIO EU MARTINEZ MMAST 43 EJIDOS DE 36:33 3:40
147 35 2326 RAMON ROJAS CERVANT MMAST 40 ZONA ESCOL 36:33 3:40
148 72 1460 DAVID VIDAL INCLAN MLIBR 24 JUVENTINO 36:34 3:40
149 11 1699 MARIO GUZMAN MARTIN MVETE 51 CARDONAL X 36:36 3:40
150 36 1954 JUAN CRUZ GONZALEZ MMAST 48 CABECERA M 36:36 3:40
151 37 902 SILVESTRE SANTANA| MMAST 42 36:38 3:40
152 1 1224 MA. ELENA ATONAL SI FMAST 40 36:38 3:40
153 6 1951 PAULA LILI MERLO FE FLIBR 36 CAROLA 36:39 3:40
154 73 2115 CARLOS MORALES MAFA MLIBR 39 ATLACOMULC 36:41 3:41
155 74 362 JONATHAN GONZALEZ R MLIBR 24 EVOLUCION 36:43 3:41